- Класс : домашний
- Платформа (кодовое название) : Intel Shark Bay
- Тип процессора : Intel Core i7
- Код процессора : 4510U
- Количество ядер процессора : 2
- Кэш процессора : 4 Мб
- Частота процессора : 2 000 МГц
- Turbo-частота : 3 100 МГц
- Энергопотребление процессора : 15 Вт
- Операционная система : Windows 8.1
Купить
Здесь вы можете посмотреть характеристики HP Pavilion 15-p059sr. Узнать цены и прочитать отзывы о HP Pavilion 15-p059sr.
Содержание
Магазины, в которых можно купить этот товар и его аналоги
Характеристики HP Pavilion 15-p059sr
* Точные характеристики уточняйте у продавца.
Общие данные
Класс | домашний |
Платформа (кодовое название) | Intel Shark Bay |
Тип процессора | Intel Core i7 |
Код процессора | 4510U |
Количество ядер процессора | 2 |
Кэш процессора | 4 Мб |
Частота процессора | 2 000 МГц |
Turbo-частота | 3 100 МГц |
Энергопотребление процессора | 15 Вт |
Операционная система | Windows 8.1 |
Дата выхода на рынок | 2014 г. |
Габариты и вес
Длина | 260 мм |
Вес | 2.270 кг |
Толщина | 23 мм |
Ширина | 384 мм |
Экран
Сенсорный экран | Нет |
Защитное стекло | Нет |
Размер | 15.6» |
Разрешение | 1366×768 |
Датчик освещенности | Нет |
Поверхность экрана | глянцевый |
Технология экрана | TN+Film |
Оперативная память
Размер оперативной памяти | 8 192 Мб |
Тип памяти | DDR3L |
Жесткий диск
Размер жесткого диска | 1 000 Гб |
Скорость вращения жесткого диска | 5 400 об/мин |
Оптический привод
Щелевая загрузка дисков | Нет |
Тип оптического привода | DVD Multi (запись CD/DVD) |
Графика
Дополнительный видеоадаптер | Intel HD Graphics 4400 |
Тип графического контроллера | дискретный и встроенный |
Размер видеопамяти | 2 048 Мб |
Графический контроллер | NVIDIA GeForce 840M |
Связь
NFC | Нет |
Wi-Fi | Есть |
Поддержка WiMAX | Нет |
Макс. скорость адаптера | 100 Мбит/с |
Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
Встроенный факс-модем | Нет |
FireWire | Нет |
Версия Bluetooth | 4.0 |
Сетевой адаптер | Есть |
Bluetooth | Есть |
Интерфейсы
DisplayPort | Нет |
Выход аудио цифровой (S/PDIF) | Нет |
Аудио выход 3.5 мм | Есть |
eSATA | Нет |
Подключение к док-станции | Нет |
Количество интерфейсов USB 2.0 | 1 |
Последовательный порт (COM) | Нет |
VGA (D-Sub) | Нет |
Thunderbolt 2 | Нет |
eSATA/USB combo | Нет |
Количество интерфейсов USB 3.0 | 2 |
HDMI-выход | Есть |
Слоты расширения
Устройство для чтения флэш-карт | Есть |
Камера и звук
Веб-камера | Есть |
Объемный звук | Есть |
Микрофон | Есть |
Колонки | Есть |
Производитель динамиков | Beats by Dr.Dre |
Клавиатура и устройства ввода
Устройства позиционирования | Touchpad |
Цифровое поле (Numpad) | Есть |
Подсветка клавиш клавиатуры | Нет |
Заводская кириллическая клавиатура | Есть |
Корпус
Фактура поверхности корпуса | полуматовая гладкая, шлифованная |
Пыле-, влаго-, ударопрочность | Нет |
Цвет панелей корпуса | серый |
Цвет крышки | серебристый |
Подсветка корпуса | Нет |
Материал крышки | пластик |
Фактура поверхности крышки | матовая текстурированная |
Защита от проливания | Нет |
Питание
Количество ячеек батареи | 4 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Запас энергии | 41 Вт⋅ч |
Солнечная батарея | Нет |
Разъем для подключения второй батареи | Нет |
* Точные характеристики уточняйте у продавца.
Плюсы и минусы HP Pavilion 15-p059sr
Отзывы о HP Pavilion 15-p059sr
Спасибо, ваш отзыв скоро появится на сайте.