Проектирование элементов из строительной фанеры
Согласно СП 64.13330.2011:
3.3. Расчетные сопротивления строительной фанеры приведены в табл. 10.
Вид фанеры | Расчетные сопротивления, МПа(кгс/кв.см) | ||||
Растяжению в плоскости листа Rф.р | сжатию в плоскости листа Rф.с | изгибу из плоскости листа Rф.и | скалыванию в плоскости листа Rф.ск | срезу перпендикулярно плоскости листа Rф.ср | |
1. Фанера клееная березовая марки ФСФ сортов В/ВВ, В/С, ВВ/С | |||||
а) семислойная толщиной 8 мм и более: | |||||
вдоль волокон | 14( 140) | 12( 120) | 16( 160) | 0,8( 8) | 6( 60) |
поперек волокон наружных слоев | 9( 90) | 8,5( 85) | 6,5( 65) | 0,8( 8) | 6( 60) |
под углом 45 ° к волокнам | 4,5( 45) | 7( 70) | _ | 0,8( 8) | 9( 90) |
б) пятислойная толщиной 5-7 мм: | |||||
вдоль волокон наружных слоев | 14( 140) | 13( 130) | 18( 180) | 0,8( 8) | 5( 50) |
поперек волокон наружных слоев | 6( 60) | 7( 70) | 3( 30) | 0,8( 8) | 6( 60) |
под углом 45 ° к волокнам | 4( 40) | 6( 60) | _ | 0,8( 8) | 9( 90) |
2. Фанера клееная из древесины лиственницы марки ФСФ сортов В/ВВ и ВВ/С семислойная толщиной 8 мм и более: | |||||
вдоль волокон наружных слоев | 9( 90) | 17( 170) | 18( 180) | 0,6( 6) | 5( 50) |
поперек волокон наружных слоев | 7,5( 75) | 13( 130) | 11( 110) | 0,5( 5) | 5( 50) |
под углом 45 ° к волокнам | 3( 30) | 5( 50) | _ | 0,7( 7) | 7,5( 75) |
3. Фанера бакелизированная марки ФСБ толщиной 7 мм и более: | |||||
вдоль волокон наружных слоев | 32( 320) | 28( 280) | 33( 330) | 1,8( 18) | 11( 110) |
поперек волокон наружных слоев | 24( 240) | 23( 230) | 25( 250) | 1,8( 18) | 12( 120) |
под углом 45 ° к волокнам | 16,5( 165) | 21( 210) | _ | 1,8( 18) | 16( 160) |
Примечание . Расчетные сопротивления смятию и сжатию перпендикулярно плоскости листа для березовой фанеры марки ФСФ Rф.с.90 = Rф.см.90 = 4 МПа (40 кгс/см 2 ) и марки ФБС Rф.с.90 = Rф.см.90 = 8 МПа (80 кгс/см 2 ).
В необходимых случаях значения расчетных сопротивлений строительной фанеры следует умножать на коэффициенты mв, mт, mд, mн и mа, приведенные в пп. 3.2, а; 3.2, б; 3.2, в; 3.2, г; 3.2, к настоящих норм.
Проектирование элементов из строительной фанеры
Согласно СП 64.13330.2011:
3.3. Расчетные сопротивления строительной фанеры приведены в табл. 10.
Вид фанеры | Расчетные сопротивления, МПа(кгс/кв.см) | ||||
Растяжению в плоскости листа Rф.р | сжатию в плоскости листа Rф.с | изгибу из плоскости листа Rф.и | скалыванию в плоскости листа Rф.ск | срезу перпендикулярно плоскости листа Rф.ср | |
1. Фанера клееная березовая марки ФСФ сортов В/ВВ, В/С, ВВ/С | |||||
а) семислойная толщиной 8 мм и более: | |||||
вдоль волокон | 14( 140) | 12( 120) | 16( 160) | 0,8( 8) | 6( 60) |
поперек волокон наружных слоев | 9( 90) | 8,5( 85) | 6,5( 65) | 0,8( 8) | 6( 60) |
под углом 45 ° к волокнам | 4,5( 45) | 7( 70) | _ | 0,8( 8) | 9( 90) |
б) пятислойная толщиной 5-7 мм: | |||||
вдоль волокон наружных слоев | 14( 140) | 13( 130) | 18( 180) | 0,8( 8) | 5( 50) |
поперек волокон наружных слоев | 6( 60) | 7( 70) | 3( 30) | 0,8( 8) | 6( 60) |
под углом 45 ° к волокнам | 4( 40) | 6( 60) | _ | 0,8( 8) | 9( 90) |
2. Фанера клееная из древесины лиственницы марки ФСФ сортов В/ВВ и ВВ/С семислойная толщиной 8 мм и более: | |||||
вдоль волокон наружных слоев | 9( 90) | 17( 170) | 18( 180) | 0,6( 6) | 5( 50) |
поперек волокон наружных слоев | 7,5( 75) | 13( 130) | 11( 110) | 0,5( 5) | 5( 50) |
под углом 45 ° к волокнам | 3( 30) | 5( 50) | _ | 0,7( 7) | 7,5( 75) |
3. Фанера бакелизированная марки ФСБ толщиной 7 мм и более: | |||||
вдоль волокон наружных слоев | 32( 320) | 28( 280) | 33( 330) | 1,8( 18) | 11( 110) |
поперек волокон наружных слоев | 24( 240) | 23( 230) | 25( 250) | 1,8( 18) | 12( 120) |
под углом 45 ° к волокнам | 16,5( 165) | 21( 210) | _ | 1,8( 18) | 16( 160) |
Примечание . Расчетные сопротивления смятию и сжатию перпендикулярно плоскости листа для березовой фанеры марки ФСФ Rф.с.90 = Rф.см.90 = 4 МПа (40 кгс/см 2 ) и марки ФБС Rф.с.90 = Rф.см.90 = 8 МПа (80 кгс/см 2 ).
В необходимых случаях значения расчетных сопротивлений строительной фанеры следует умножать на коэффициенты mв, mт, mд, mн и mа, приведенные в пп. 3.2, а; 3.2, б; 3.2, в; 3.2, г; 3.2, к настоящих норм.
- Фанера березовая ФК
- Фанера ФСФ
- Фанера ФКМ
Фанера березовая ФКНорматив Влажность, % Плотность, кг/м3 Прочность на изгиб //, МПа Прочность на изгиб ┴, МПа Модуль упругости //, Н/мм2 Модуль упругости //, Н/мм2 Предел прочности при скалывании после выдерживания в холодной воде, МПа Предел прочности после попеременного кипячения, Н/мм2, не менее Предел прочности после 72-часового кипячения, Мпа, не менее Эмиссия формальдегида, мг/100г фотоколориметрический метод по ГОСТ 27678 Отклонение от прямого угла, мм/м угольник по ГОСТ 3749 и метал.линейка по ГОСТ 427 не более 2мм на 1м длины кромки листа Отклонение по длине и ширине, мм рулетка по ГОСТ 7502 до 1250мм ±3мм; |
|||||||||
Отклонение по толщине (Ш2), мм | 8-12 | 15-18 | 20-24 | 27-40 | |||||
Влажность, % | по ГОСТ 9621 | от 5 до 10 | 8,5 | ||||||
Плотность, кг/м3 | взвешивание | 724 | |||||||
Прочность на изгиб //, МПа | по ГОСТ 9625 | не менее 60 | 67,32 | ||||||
Прочность на изгиб ┴, МПа | по ГОСТ 9626 | не менее 15 | 65,28 | ||||||
Модуль упругости //, Н/мм2 | EN 310 | 7782,16 | |||||||
Модуль упругости +, Н/мм2 | EN 310 | 6390,14 | |||||||
Предел прочности при скалывании после выдерживания в холодной воде, МПа | по ГОСТ 9624 | не менее 1,5 | 2,25 | ||||||
Предел прочности после попеременного кипячения, Н/мм2, не менее | EN314-1 | 1,0 | 1,95 | ||||||
Предел прочности после 72-часового кипячения, Мпа, не менее | EN314-1 | 1,0 | |||||||
Норматив | |||||||||
Влажность, % | по ГОСТ 9621 | от 5 до 10 | |||||||
Плотность, кг/м3 | взвешивание | ||||||||
Прочность на изгиб //, МПа | по ГОСТ 9625 | не менее 60 | 101,12 | ||||||
Прочность на изгиб ┴, МПа | по ГОСТ 9626 | не менее 15 | |||||||
Модуль упругости //, Н/мм2 | EN 310 | 9046,155 | 9004,3583 | ||||||
Модуль упругости +, Н/мм2 | EN 310 | 5002,5125 | 6975,5267 | ||||||
Предел прочности при скалывании после выдерживания в холодной воде, МПа | по ГОСТ 9624 | 1,5 | |||||||
Предел прочности после попеременного кипячения, Н/мм2, не менее | EN314-1 | 1,0 |
Наши цены
Расчет расхода материала
Ширина помещения: м.
Длина помещения: м.
Тип материала: Размер материала: Размер материала: Размер материала: Размер материала: Размер материала: Размер материала: Размер материала: